※サイト上の公開案件以外にも、クライアントの情報管理体制により、公開できない案件が多数あります。フリーエンジニア登録をして頂ければご紹介いたします。
仕事分類証券
勤務地特にこだわらない
証券システム開発 | |||
---|---|---|---|
作業内容 | 設計、製造、単体、結合テスト、リリース | ||
作業場所 | 東京23区内 | 期間 | 3月から長期 |
スキル |
<必須スキル>
Java開発経験3年以上 Linux使用経験 <あれば尚可> Spring使用経験 node.js使用経験 上流工程経験 |
||
月額単価(万円) | 75 | ||
契約条件 | 140-180 | ||
証券システム開発 | |||
---|---|---|---|
作業内容 | 開発チーム | ||
作業場所 | 東京23区内 | 期間 | 3月から長期 |
開発環境 | 言語:Python/React | ||
スキル |
・Pythonを使用したサーバーサイド開発経験
※キャッチアップ可 ・機能分割開発経験 |
||
月額単価(万円) | 65 | ||
契約条件 | 140-180 | ||
証券系スマホアプリ運用 | |||
---|---|---|---|
作業内容 | 証券のスマホアプリのAPIの運用、改修 | ||
作業場所 | 東京23区内 | 期間 | 3月から長期 |
スキル |
<必須スキル>
・UNIX(Solaris) ・C言語 ・証券業務経験 ・Webアプリケーションシステム構築、保守の経験 <あれば尚可> ・WebLogic知識 |
||
月額単価(万円) | 65 | ||
契約条件 | 140-180 | ||
証券システム保守開発 | |||
---|---|---|---|
作業内容 | 設計からテスト | ||
作業場所 | 東京23区内 | 期間 | 3月から長期 |
スキル | SQL、Cでの開発経験 | ||
月額単価(万円) | 60 | ||
契約条件 | 140-180 | ||
証券システム開発 | |||
---|---|---|---|
作業内容 | 保守開発
詳細設計からテスト |
||
作業場所 | 東京23区内 | 期間 | 3月から長期 |
開発環境 | DB:Oracle
言語:Java |
||
スキル | 証券業務知識不要 | ||
月額単価(万円) | 64 | ||
契約条件 | 140-190 | ||
証券システム開発 | |||
---|---|---|---|
作業内容 | 詳細設計からテスト | ||
作業場所 | 東京23区内 | 期間 | 3月から長期 |
開発環境 | DB:Oracle、DB2
言語:Java |
||
スキル | 証券システム開発経験 | ||
月額単価(万円) | 65 | ||
契約条件 | 140-190 | ||
証券システム開発 | |||
---|---|---|---|
作業場所 | 東京23区内 | 期間 | 2月から長期 |
スキル |
<必須スキル>
Androidアプリ開発の経験 (個人でアプリケーションを作成した経験でも可、 アプリ公開までしていれば尚可) <あればなお可> 証券またはFXのアプリ開発経験 |
||
月額単価(万円) | 65 | ||
契約条件 | 140-180 | ||
証券システム開発(基本リモート、月2,3回出社) | |||
---|---|---|---|
作業内容 | データ分析・検討・設計・実装 | ||
作業場所 | 東京23区内 | 期間 | 2月から長期 |
スキル |
<必須スキル>
データ分析経験 分析手法の知見 javaでのプログラム開発経験 SQL使用経験 <あれば尚可> AWS使用経験 |
||
月額単価(万円) | 75 | ||
契約条件 | 130-190 | ||
仕事分類証券
勤務地特にこだわらない